Turistická akce pro všechny, kteří podlehli kouzlu pochodů s pejsky a odhalování tajuplných koutů mýtické krajiny.
PUTOVÁNÍ KRAJINOU MÝTU 15 – 25 – 40 km
Nejdelší trasa provede účastníky po obou březích Malše a Stropnice, prostřední trasa se nejvíce přiblíží záhadným močálům, ta nejkratší pak nabídne romantiku Pašínovického potoka. Místem potkávání všech poutníků je vyhlídka Oldřicha Fencla na jižním úbočí Todeňské hory, odkud se otevírá úžasný výhled do krajiny.
Propozice a přihlášky: https://airebull.dogres.cz/trainings/214311
VÝPRAVA ZA LEGENDOU 5 – 7 km
Nejkratší trasa je určená pro začátečníky s mladými pejsky a hlavně pro aktivní rodiny s dětmi, které si při ní užijí spoustu zábavy a her při plnění úkolů. Trasu si každý může zvolit dle svých možností, většina cest je sjízdná i pro dětský sportovní kočárek. Pro rodiny s dětmi není povinnost mít s sebou pejska, ale každý psí kamarád bude samozřejmě vítán 🙂.
Propozice a přihlášky: https://airebull.dogres.cz/trainings/214312
Zázemí a občerstvení nám poskytne:
HOSPODA U RYBNÍKA – Sedlce čp. 73
Svatý Jan nad Malší
Psovod | Počet psů | 1.pes | 2.pes | Skupina | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Romana Balcarová | 1 | Helli, SBT, 13.5kg | 08:30 - 09:00 - trasa - 25 km | Ano | |
Lucie Vaníková | 1 | Finny - kříženec - 10,5 kg | 08:30 - 09:00 - trasa - 25 km | Ano | |
Zdeňka Kösslová | 1 | Johy - kříženec - 15kg | 08:30 - 09:00 - trasa - 25 km | Ano | |
Petra Jirsová | 1 | Tamali - kříženec jezevčíka - 10 kg | 08:30 - 09:00 - trasa - 25 km | Ano | |
Hana Kropáčková | 2 | Yuki - střední knírač - 20 kg | Rémy - střední knírač - 20 kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano |
Šárka Brothánková | 2 | Kyma, Sheltie, 11 kg | Aisha, Sheltie, 9 kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano |
Eva Balcarova | 1 | Bethany SBT. 14 kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Pavlína Vazdová | 2 | Bubák - portugalský vodní pes 30kg | Diviš - gaskoňský honič x NKO - 28kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano |
Kateřina Macků | 1 | Mondi Belgický ovčák Malinois | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Renata Nevrla | 1 | Aslan dlouhosrstá kolie | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Šárka Gill | 3 | Nikita, čivava, 2,8 kg | Latika, BOC, 16 kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano |
Jitka Carrascová | 1 | Charlie, Charlie Kavalír, 7 kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Lenka Křížová | 1 | Cassiopeia, německý špic střední, 8 kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Michaela Svatoňová | 1 | Arya, SBT, 13kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Petra Franzová | 2 | Baltazar, SBT, 15,2kg | Arwena, SBT, 12,3kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano |
Soňa Brandejsová Dubská | 1 | Teffík - kříženec - 15kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Jaromír Janáček | 1 | Toníček AT 27kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Kateřina Benešová | 1 | Hujer - beauceron - 35kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Veronika Nehodová | 1 | Kiwi ESP 32kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Helena Ulovcová | 2 | Nikita, čivava, 2,8 kg | Baby,čivava, 2,7 kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano |
Tereza Jirsová | 2 | Extra Happy Harmony Star (Dobby) - německý pinč - 19kg | Really Happy Cederikon (Ebony) - peruánský naháč - 17kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano |
Václava Švikruhová | 1 | Kauli -ang.bullterier-25 | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano | |
Alice Bízková | 1 | Katány Kobwikler- Veklý královský pudl-26kg | 09:00 - 10:00 - trasa - 15 km | Ano |
Trénink již proběhl.